Xem trực tiếp Zambia U20 vs Botswana U20 lúc 20:00 09-07-2025

Zambia U20
0
-
0
Botswana U20
COSAFA Championship U20
Đang tải dữ liệu

Tên miền chính thức: COLATV.LIVE - AE muốn tạo tài khoản, nhận khuyến mãi, nhận kèo đề xuất - Vui lòng nhắn tin Zalo / Facebook - Hỗ trợ nhiệt tình 24/7 - Chúc AE xem bóng đá vui vẻ tại COLATV.LIVE

MÔ PHỎNG TRẬN ĐẤU

hello123

MÔ PHỎNG TRẬN ĐẤU

THỐNG KÊ TRẬN ĐẤU

Zambia U20

Đối Đầu Zambia U20

Trận Ngày đội HT FT
COSAFA Championship U20 11.10.2022 Zambia U20 Zambia U20 Botswana U20 Botswana U20 -0 1 0 1 0
COSAFA Championship U20 04.12.2019 Zambia U20 Zambia U20 Botswana U20 Botswana U20 -1.75 2 0 5 0
Giao hữu các CLB quốc tế 08.12.2011 Botswana U20 Botswana U20 Zambia U20 Zambia U20 -0.25 0 2 0 2

Phong độ gần đây

Zambia U20

Zambia U20

Trận Ngày đội HT FT
COSAFA Championship U20 07.07.2025 Zambia U20 Zambia U20 Eswatini U20 Eswatini U20 -1.75 3 0 3 0
COSAFA Championship U20 05.07.2025 Nam Phi U20 Nam Phi U20 Zambia U20 Zambia U20 -0.5 2 3 3 3
Giải bóng đá Thanh niên Châu Phi CAF 10.05.2025 Nam Phi U20 Nam Phi U20 Zambia U20 Zambia U20 0 1 1 1 1
Giải bóng đá Thanh niên Châu Phi CAF 06.05.2025 Zambia U20 Zambia U20 Tanzania U20 Tanzania U20 -0.5 0 0 1 0
Giải bóng đá Thanh niên Châu Phi CAF 04.05.2025 Ai Cập U20 Ai Cập U20 Zambia U20 Zambia U20 0 0 0 0 0
Giải bóng đá Thanh niên Châu Phi CAF 27.04.2025 Zambia U20 Zambia U20 Sierra Leone U20 Sierra Leone U20 -0.5 0 0 0 0
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 05.10.2024 Nam Phi U20 Nam Phi U20 Zambia U20 Zambia U20 -0.25 2 0 2 0
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 03.10.2024 Zimbabwe U20 Zimbabwe U20 Zambia U20 Zambia U20 0.25 0 2 2 2
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 01.10.2024 Zambia U20 Zambia U20 Namibia U20 Namibia U20 -0.75 1 0 2 1
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 27.09.2024 Zambia U20 Zambia U20 Angola U20 Angola U20 -0.5 0 2 1 3
Botswana U20

Botswana U20

Trận Ngày đội HT FT
COSAFA Championship U20 07.07.2025 Nam Phi U20 Nam Phi U20 Botswana U20 Botswana U20 -0.75 2 0 3 0
COSAFA Championship U20 05.07.2025 Eswatini U20 Eswatini U20 Botswana U20 Botswana U20 -0.25 0 1 1 3
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 30.09.2024 Eswatini U20 Eswatini U20 Botswana U20 Botswana U20 0.25 0 0 0 0
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 28.09.2024 Mozambique U20 Mozambique U20 Botswana U20 Botswana U20 -0.25 1 0 1 2
Vòng loại Cúp quốc gia châu Phi U20 26.09.2024 Zimbabwe U20 Zimbabwe U20 Botswana U20 Botswana U20 0 1 0 1 1
COSAFA Championship U20 11.10.2022 Zambia U20 Zambia U20 Botswana U20 Botswana U20 -0 1 0 1 0
COSAFA Championship U20 09.10.2022 Botswana U20 Botswana U20 Mauritius U20 Mauritius U20 -2 1 0 1 0
COSAFA Championship U20 07.10.2022 Eswatini U20 Eswatini U20 Botswana U20 Botswana U20 0 1 1 2 1
COSAFA Championship U20 08.12.2020 Eswatini U20 Eswatini U20 Botswana U20 Botswana U20 -0.25 0 1 0 1
COSAFA Championship U20 06.12.2020 Botswana U20 Botswana U20 Angola U20 Angola U20 -0 0 1 0 4

XEM CÁC TRẬN KHÁC

UEFA Europa Conference League
ĐANG TRỰC TIẾP
23:00 08/07/2025
St Josephs
2 : 0
Cliftonville
Champions League
ĐANG TRỰC TIẾP
23:00 08/07/2025
Saburtalo Tbilisi
1 : 0
Malmo FF
Champions League
ĐANG TRỰC TIẾP
23:00 08/07/2025
Noah
1 : 0
CLB Buducnost
Euro Nữ
ĐANG TRỰC TIẾP
23:00 08/07/2025
Đức Nữ
2 : 0
Đan Mạch Nữ
Champions League
ĐANG TRỰC TIẾP
23:30 08/07/2025
Levadia Tallinn
0 : 0
Rigas Futbola skola
Ẩn